<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>François Barrière</title>
	<link>https://cheval-de-course.com/user-1-francois-barriere</link>
	<atom:link href="https://cheval-de-course.com/user-feed/1?"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Suiveur d'Auteuil, il regarde d'abord le parcours.</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>Cheval de Course</copyright>
	<managingEditor>contact@cheval-de-course.com</managingEditor>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 13:00:02 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Le sulky à brancards articulés Djet : principe et limites</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-284-sulky-brancards-articules-djet-principe</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-284-sulky-brancards-articules-djet-principe</guid>
		<description> Le sulky à brancards articulés du Djet mise sur une charnière entre le cheval et le châssis, un principe que son inventeur documente sans mesure indépendante</description>
		<image><url>https://cheval-de-course.com//images/article/284/sulky-djet.jpg</url></image>
		<dc:creator>François Barrière</dc:creator>
		<category>Trot</category>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:45:45 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-2-c-trot#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/284</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/284</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A284</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Homologation d'un sulky de course : la procédure du LeTrot</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-283-homologation-sulky-course-procedure-letrot</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-283-homologation-sulky-course-procedure-letrot</guid>
		<description> Réservée aux modèles agréés par une commission de la SETF, l'homologation d'un sulky de course encadre les brancards, l'immatriculation et les garde-boue</description>
		<image><url>https://cheval-de-course.com//images/article/283/sulky-djet-2.jpg</url></image>
		<dc:creator>François Barrière</dc:creator>
		<category>Trot</category>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:37:17 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-2-c-trot#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/283</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/283</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A283</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix Jockey Critérium 5 ans : onze partants à Vincennes samedi</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-280-prix-jockey-criterium-5-ans-onze-partants-a-vincennes-samedi</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-280-prix-jockey-criterium-5-ans-onze-partants-a-vincennes-samedi</guid>
		<description> Le Prix Jockey Critérium 5 ans réunit onze trotteurs de Groupe II sur la grande piste de Vincennes, avec Lombok Jiel et Lancier du Goutier parmi les favoris</description>
		<dc:creator>François Barrière</dc:creator>
		<category>Trot</category>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 06:08:01 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-2-c-trot#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/280</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/280</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A280</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Quinté Prix Gaston de Wazières : Madrid Haufor et Marinella Vrie</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-279-quinte-prix-gaston-de-wazieres-vincennes</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-279-quinte-prix-gaston-de-wazieres-vincennes</guid>
		<description> Le Quinté Prix Gaston de Wazières oppose treize femelles de 4 ans sur la grande piste de Vincennes, entre la rentrante Madrid Haufor et Marinella Vrie relancée</description>
		<dc:creator>François Barrière</dc:creator>
		<category>Quinté</category>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 06:07:06 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-15-c-quinte#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/279</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/279</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A279</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Résultats hippiques Deauville : Rayif et Rabbit's Foot brillent
</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-278-resultats-hippiques-deauville-rayif-et-rabbit-s-foot-brillent</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-278-resultats-hippiques-deauville-rayif-et-rabbit-s-foot-brillent</guid>
		<description> Adonide, The Shadow, Rayif et Rabbit's Foot : voici les résultats hippiques du week-end du 15 août 2026 à Deauville, du Quinté+ au Groupe I Jacques Le Marois disputé dimanche</description>
		<dc:creator>François Barrière</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 18:17:18 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/278</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/278</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A278</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Pronostics du Quinté+ Deauville : Nay au centre des avis
</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-275-pronostics-du-quinte-deauville-nay-au-centre-des-avis</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-275-pronostics-du-quinte-deauville-nay-au-centre-des-avis</guid>
		<description> Le Quinté+ de Deauville samedi 15 août met en scène le Prix du Champ Durand : la presse spécialisée converge sur Nay, mais diverge sur le reste de l'ordre</description>
		<dc:creator>François Barrière</dc:creator>
		<category>Quinté</category>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 05:28:46 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-15-c-quinte#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/275</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/275</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A275</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix de Pomone à Deauville : cinq juments pour un Groupe II</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-274-prix-de-pomone-a-deauville-cinq-juments-pour-un-groupe-ii</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-274-prix-de-pomone-a-deauville-cinq-juments-pour-un-groupe-ii</guid>
		<description> Cinq juments de trois ans et plus se disputent le Prix de Pomone, Groupe II couru samedi à Deauville sur 2 500 mètres, avant deux autres épreuves du même niveau</description>
		<dc:creator>François Barrière</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 05:27:23 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/274</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/274</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A274</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix Maurice de Gheest : pronostics divergents pour True Love</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-273-prix-maurice-de-gheest-pronostics-divergents-pour-true-love</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-273-prix-maurice-de-gheest-pronostics-divergents-pour-true-love</guid>
		<description> Onze chevaux se disputent le Groupe I de Deauville sur 1300 mètres dimanche, avec des sélections qui divergent entre Equidia et la presse spécialisée</description>
		<dc:creator>François Barrière</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 10:26:28 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/273</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/273</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A273</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Grand Handicap de Deauville : 20 chevaux au départ dimanche</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-272-grand-handicap-de-deauville-20-chevaux-au-depart-dimanche</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-272-grand-handicap-de-deauville-20-chevaux-au-depart-dimanche</guid>
		<description> Le Grand Handicap de Deauville réunit vingt chevaux sur 1600 mètres à La Touques, un handicap de classe 1 doté de 96 000 euros pour ce grand rendez-vous normand</description>
		<dc:creator>François Barrière</dc:creator>
		<category>Quinté</category>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 04:58:34 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-15-c-quinte#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/272</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/272</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A272</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Résultats hippiques du week-end à Deauville et Clairefontaine</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-271-resultats-hippiques-du-week-end-a-deauville-et-clairefontaine</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-271-resultats-hippiques-du-week-end-a-deauville-et-clairefontaine</guid>
		<description> Résultats hippiques du week-end : Grand Scoop crée la surprise du Quinté+ à Deauville, Blue Bolt signe un Groupe 1 et Hello Avenue s'impose à Clairefontaine</description>
		<dc:creator>François Barrière</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 13:25:24 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/271</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/271</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A271</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Pronostics Quinté+ Prix de la Côte Fleurie à Clairefontaine</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-266-pronostics-quinte-prix-de-la-cote-fleurie-a-clairefontaine</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-266-pronostics-quinte-prix-de-la-cote-fleurie-a-clairefontaine</guid>
		<description> La presse hippique partage ses pronostics pour le Quinté+ de Clairefontaine, un handicap disputé samedi sur 1600 mètres à Deauville avec seize partants</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Quinté</category>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 19:42:20 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-15-c-quinte#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/266</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/266</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A266</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix de la Porte Saint-Thomas à Saint-Malo : Rory Willong gagne</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-268-prix-de-la-porte-saint-thomas-a-saint-malo-rory-willong-gagne</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-268-prix-de-la-porte-saint-thomas-a-saint-malo-rory-willong-gagne</guid>
		<description> Résultat du Prix de la Porte Saint-Thomas à Saint-Malo : Rory Willong remporte cette course de haies, marquée par une chute et un arrêt en course</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Obstacle</category>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 13:28:35 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-12-c-haie#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/268</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/268</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A268</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Quinté Mont-de-Marsan : le Prix le Journal quitte La Teste</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-264-quinte-mont-de-marsan-le-prix-le-journal-quitte-la-teste</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-264-quinte-mont-de-marsan-le-prix-le-journal-quitte-la-teste</guid>
		<description> Le Quinté de Mont-de-Marsan accueille le Prix le Journal le Veinard, handicap divisé de classe 2 transféré de La Teste à cause des incendies en Gironde</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Quinté</category>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 07:43:27 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-15-c-quinte#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/264</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/264</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A264</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Pronostics Quinté Enghien : deux bases divisent la presse</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-263-pronostics-quinte-enghien-deux-bases-divisent-la-presse</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-263-pronostics-quinte-enghien-deux-bases-divisent-la-presse</guid>
		<description> Les pronostics du Quinté Enghien se partagent entre Lovely Wilma et Faharajah One dans le Prix de l'Haÿ-les-Roses, européenne de classe C sur 2 150 m</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Quinté</category>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 19:33:18 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-15-c-quinte#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/263</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/263</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A263</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix Henri Ballière : Kenor Desbois s'impose au sprint à Cabourg</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-265-prix-henri-balliere-kenor-desbois-s-impose-au-sprint-a-cabourg</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-265-prix-henri-balliere-kenor-desbois-s-impose-au-sprint-a-cabourg</guid>
		<description> Kenor Desbois a coiffé Kassya dans les cent derniers mètres du Prix Henri Ballière, support du Quinté disputé sur les 2 750 mètres du sable de Cabourg</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Trot</category>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 07:47:22 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-2-c-trot#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/265</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/265</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A265</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Deauville attend 34 engagés pour le Prix Jacques le Marois
</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-261-deauville-attend-34-engages-pour-le-prix-jacques-le-marois</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-261-deauville-attend-34-engages-pour-le-prix-jacques-le-marois</guid>
		<description> Le Prix Jacques le Marois 2026 rassemblera trente-quatre chevaux venus de quatre nations le 16 août, pour un Groupe 1 dote d'un million d'euros à Deauville</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 12:02:00 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/261</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/261</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A261</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Pronostics du Quinté+ Prix Miss Alleged à Chantilly ce dimanche 19 juillet
</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-260-pronostics-du-quinte-prix-miss-alleged-a-chantilly-ce-dimanche-19-juillet</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-260-pronostics-du-quinte-prix-miss-alleged-a-chantilly-ce-dimanche-19-juillet</guid>
		<description> Pour le Quinté+ de ce dimanche à Chantilly, la presse spécialisée détaille ses pronostics sur le Prix Miss Alleged, handicap disputé sur 2400 mètres</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Quinté</category>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 11:58:13 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-15-c-quinte#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/260</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/260</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A260</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Maltese Cross rafle le Grand Prix de Paris à ParisLongchamp
</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-262-maltese-cross-rafle-le-grand-prix-de-paris-a-parislongchamp</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-262-maltese-cross-rafle-le-grand-prix-de-paris-a-parislongchamp</guid>
		<description> Le protégé de William Haggas a devancé d'une tête Ancient Egypt dans le Grand Prix de Paris, décroché à ParisLongchamp sous une chaleur record</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 12:03:07 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/262</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/262</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A262</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix Jean Prat : Rayif défie True Love à Deauville</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-259-prix-jean-prat-rayif-defie-true-love-a-deauville</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-259-prix-jean-prat-rayif-defie-true-love-a-deauville</guid>
		<description> Huit poulains de trois ans s'affrontent sur les 1400 mètres en ligne droite de La Touques pour le premier Groupe 1 de la saison deauvillaise, avec un duel très attendu entre le vainqueur de la Poule d'Essai des Poulains et la lauréate des 1000 Guinées anglaises</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 13:17:58 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/259</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/259</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A259</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Idao de Tillard s'empare du record de France au trot
</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-258-idao-de-tillard-s-empare-du-record-de-france-au-trot</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-258-idao-de-tillard-s-empare-du-record-de-france-au-trot</guid>
		<description> Trois semaines après son succès dans le Prix René Ballière, le double vainqueur du Prix d'Amérique a dominé le Prix de Washington à Enghien en signant une réduction kilométrique de 1'08&quot;0, la plus rapide jamais enregistrée par un trotteur sur le sol français</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Trot</category>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 13:16:56 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-2-c-trot#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/258</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/258</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A258</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Calandagan conserve sa couronne dans le Grand Prix de Saint-Cloud
</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-257-calandagan-conserve-sa-couronne-dans-le-grand-prix-de-saint-cloud</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-257-calandagan-conserve-sa-couronne-dans-le-grand-prix-de-saint-cloud</guid>
		<description> Sacré meilleur cheval du monde en 2025, le hongre de l'Aga Khan Studs a survolé la ligne droite de Saint-Cloud pour s'offrir un deuxième succès consécutif dans ce Groupe 1, un exploit que l'épreuve n'avait plus connu depuis plus de vingt ans</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 13:15:34 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/257</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/257</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A257</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix du Cornulier</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-256-prix-du-cornulier</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-256-prix-du-cornulier</guid>
		<description> La course la plus importante de l'année au trot monté est remportée par Joumba de Guez</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Les Meilleures Courses Hippiques à ne Pas Manquer</category>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 18:31:18 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-13-c-best#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/256</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/256</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A256</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix ténor de Beaune</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-255-prix-tenor-de-beaune</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-255-prix-tenor-de-beaune</guid>
		<description> Just Love you se qualifie pour le prix d'Amérique 2025</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Les Meilleures Courses Hippiques à ne Pas Manquer</category>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 18:15:39 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-13-c-best#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/255</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/255</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A255</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix de Belgique</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-254-prix-de-belgique</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-254-prix-de-belgique</guid>
		<description> Iroise de la Noé fait impression</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Les Meilleures Courses Hippiques à ne Pas Manquer</category>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 17:37:12 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-13-c-best#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/254</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/254</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A254</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix de Bourgogne</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-253-prix-de-bourgogne</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-253-prix-de-bourgogne</guid>
		<description> qualification d'Idao de Tillard sans l'ombre d'un doute</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Les Meilleures Courses Hippiques à ne Pas Manquer</category>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 17:23:37 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-13-c-best#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/253</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/253</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A253</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Criterium Continental</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-251-criterium-continental</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-251-criterium-continental</guid>
		<description> Course qualificative au prix d'Amérique</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Les Meilleures Courses Hippiques à ne Pas Manquer</category>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 11:54:37 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-13-c-best#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/251</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/251</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A251</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix d'Amérique</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-250-prix-d-amerique</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-250-prix-d-amerique</guid>
		<description> Le Prix d’Amérique 2025, la course mythique de trot attelé</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Les Meilleures Courses Hippiques à ne Pas Manquer</category>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 17:57:57 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-13-c-best#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/250</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/250</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A250</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title> Prix du Bourbonnais</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-249-prix-du-bourbonnais</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-249-prix-du-bourbonnais</guid>
		<description> Amérique Races Q2</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Les Meilleures Courses Hippiques à ne Pas Manquer</category>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 16:27:08 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-13-c-best#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/249</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/249</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A249</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix de Bretagne-Amerique Races Q1

</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-248-prix-de-bretagne-amerique-races-q1</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-248-prix-de-bretagne-amerique-races-q1</guid>
