<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Galop</title>
	<link>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop</link>
	<atom:link href="https://cheval-de-course.com/section-feed/11?"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Ce qu'il faut connaître pour savoir analyser une course de galop. quelques belles histoires de galopeurs</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>Cheval de Course</copyright>
	<managingEditor>contact@cheval-de-course.com</managingEditor>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 09:26:16 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Prix Vermeille 2026 : Sunly favorite d'un Groupe 1 à Longchamp</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-282-prix-vermeille-sunly-favorite-longchamp</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-282-prix-vermeille-sunly-favorite-longchamp</guid>
		<description> Le Prix Vermeille, Groupe 1 doté de 600 000 euros sur 2400 mètres à Longchamp, oppose la favorite Sunly à un lot de treize partantes tournées vers l'Arc</description>
		<dc:creator>Marc Delville</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 07:31:33 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/282</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/282</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A282</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Résultats hippiques Deauville : Rayif et Rabbit's Foot brillent
</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-278-resultats-hippiques-deauville-rayif-et-rabbit-s-foot-brillent</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-278-resultats-hippiques-deauville-rayif-et-rabbit-s-foot-brillent</guid>
		<description> Adonide, The Shadow, Rayif et Rabbit's Foot : voici les résultats hippiques du week-end du 15 août 2026 à Deauville, du Quinté+ au Groupe I Jacques Le Marois disputé dimanche</description>
		<dc:creator>François Barrière</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 18:17:18 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/278</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/278</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A278</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix Jacques Le Marois à Deauville : Precise et Rayif en tête</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-277-prix-jacques-le-marois-a-deauville-precise-et-rayif-en-tete</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-277-prix-jacques-le-marois-a-deauville-precise-et-rayif-en-tete</guid>
		<description> Dix chevaux se disputent le Groupe I ce dimanche 16 août 2026 doté d'un million d'euros à Deauville, où deux lauréats de classiques européennes mènent une opposition resserrée</description>
		<dc:creator>Gérard</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 13:34:32 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/277</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/277</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A277</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix de Pomone à Deauville : cinq juments pour un Groupe II</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-274-prix-de-pomone-a-deauville-cinq-juments-pour-un-groupe-ii</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-274-prix-de-pomone-a-deauville-cinq-juments-pour-un-groupe-ii</guid>
		<description> Cinq juments de trois ans et plus se disputent le Prix de Pomone, Groupe II couru samedi à Deauville sur 2 500 mètres, avant deux autres épreuves du même niveau</description>
		<dc:creator>François Barrière</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 05:27:23 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/274</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/274</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A274</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix Maurice de Gheest : pronostics divergents pour True Love</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-273-prix-maurice-de-gheest-pronostics-divergents-pour-true-love</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-273-prix-maurice-de-gheest-pronostics-divergents-pour-true-love</guid>
		<description> Onze chevaux se disputent le Groupe I de Deauville sur 1300 mètres dimanche, avec des sélections qui divergent entre Equidia et la presse spécialisée</description>
		<dc:creator>François Barrière</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 10:26:28 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/273</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/273</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A273</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Résultats hippiques du week-end à Deauville et Clairefontaine</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-271-resultats-hippiques-du-week-end-a-deauville-et-clairefontaine</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-271-resultats-hippiques-du-week-end-a-deauville-et-clairefontaine</guid>
		<description> Résultats hippiques du week-end : Grand Scoop crée la surprise du Quinté+ à Deauville, Blue Bolt signe un Groupe 1 et Hello Avenue s'impose à Clairefontaine</description>
		<dc:creator>François Barrière</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 13:25:24 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/271</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/271</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A271</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix Rothschild à Deauville : Blue Bolt grande favorite</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-270-prix-rothschild-a-deauville-blue-bolt-grande-favorite</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-270-prix-rothschild-a-deauville-blue-bolt-grande-favorite</guid>
		<description> Le Prix Rothschild, groupe I doté de 300 000 euros, réunit huit pouliches ce dimanche à Deauville, avec Blue Bolt, invaincue en 2026, en tête d'affiche</description>
		<dc:creator>Gérard</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 06:41:37 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/270</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/270</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A270</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Maltese Cross rafle le Grand Prix de Paris à ParisLongchamp
</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-262-maltese-cross-rafle-le-grand-prix-de-paris-a-parislongchamp</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-262-maltese-cross-rafle-le-grand-prix-de-paris-a-parislongchamp</guid>
		<description> Le protégé de William Haggas a devancé d'une tête Ancient Egypt dans le Grand Prix de Paris, décroché à ParisLongchamp sous une chaleur record</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 12:03:07 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/262</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/262</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A262</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Deauville attend 34 engagés pour le Prix Jacques le Marois
</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-261-deauville-attend-34-engages-pour-le-prix-jacques-le-marois</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-261-deauville-attend-34-engages-pour-le-prix-jacques-le-marois</guid>
		<description> Le Prix Jacques le Marois 2026 rassemblera trente-quatre chevaux venus de quatre nations le 16 août, pour un Groupe 1 dote d'un million d'euros à Deauville</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 12:02:00 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/261</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/261</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A261</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix Jean Prat : Rayif défie True Love à Deauville</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-259-prix-jean-prat-rayif-defie-true-love-a-deauville</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-259-prix-jean-prat-rayif-defie-true-love-a-deauville</guid>
		<description> Huit poulains de trois ans s'affrontent sur les 1400 mètres en ligne droite de La Touques pour le premier Groupe 1 de la saison deauvillaise, avec un duel très attendu entre le vainqueur de la Poule d'Essai des Poulains et la lauréate des 1000 Guinées anglaises</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 13:17:58 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/259</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/259</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A259</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Calandagan conserve sa couronne dans le Grand Prix de Saint-Cloud
</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-257-calandagan-conserve-sa-couronne-dans-le-grand-prix-de-saint-cloud</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-257-calandagan-conserve-sa-couronne-dans-le-grand-prix-de-saint-cloud</guid>
		<description> Sacré meilleur cheval du monde en 2025, le hongre de l'Aga Khan Studs a survolé la ligne droite de Saint-Cloud pour s'offrir un deuxième succès consécutif dans ce Groupe 1, un exploit que l'épreuve n'avait plus connu depuis plus de vingt ans</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 13:15:34 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/257</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/257</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A257</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>