<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>cheval-de-course.com - Latest Articles</title>
	<link>https://cheval-de-course.com/</link>
	<atom:link href="https://cheval-de-course.com/feeds/rss?"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>pronostics courses de chevaux et histoire de chevaux. Cheval du jour pour vos paris PMU hiipique ou Zeturf</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>Cheval de Course</copyright>
	<managingEditor>contact@cheval-de-course.com</managingEditor>
	<webMaster>contact@cheval-de-course.com</webMaster>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 04:01:27 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Résultats hippiques Deauville : Rayif et Rabbit's Foot brillent
</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-278-resultats-hippiques-deauville-rayif-et-rabbit-s-foot-brillent</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-278-resultats-hippiques-deauville-rayif-et-rabbit-s-foot-brillent</guid>
		<description> Adonide, The Shadow, Rayif et Rabbit's Foot : voici les résultats hippiques du week-end du 15 août 2026 à Deauville, du Quinté+ au Groupe I Jacques Le Marois disputé dimanche</description>
		<dc:creator>François Barrière</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 18:17:18 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/278</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/278</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A278</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix Jacques Le Marois à Deauville : Precise et Rayif en tête</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-277-prix-jacques-le-marois-a-deauville-precise-et-rayif-en-tete</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-277-prix-jacques-le-marois-a-deauville-precise-et-rayif-en-tete</guid>
		<description> Dix chevaux se disputent le Groupe I ce dimanche 16 août 2026 doté d'un million d'euros à Deauville, où deux lauréats de classiques européennes mènent une opposition resserrée</description>
		<dc:creator>Gérard</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 13:34:32 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/277</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/277</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A277</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Pronostic quinté Deauville : Héroïste favorite ce dimanche 16 août 2026</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-276-pronostic-quinte-deauville-heroiste-favorite-ce-dimanche-16</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-276-pronostic-quinte-deauville-heroiste-favorite-ce-dimanche-16</guid>
		<description> Seize pouliches s'alignent à Deauville pour un handicap disputé, où l'analyse croisée des pronostics dessine une base solide et plusieurs outsiders à surveiller</description>
		<dc:creator>Gérard</dc:creator>
		<category>Quinté</category>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 13:33:50 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-15-c-quinte#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/276</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/276</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A276</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Pronostics du Quinté+ Deauville : Nay au centre des avis
</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-275-pronostics-du-quinte-deauville-nay-au-centre-des-avis</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-275-pronostics-du-quinte-deauville-nay-au-centre-des-avis</guid>
		<description> Le Quinté+ de Deauville samedi 15 août met en scène le Prix du Champ Durand : la presse spécialisée converge sur Nay, mais diverge sur le reste de l'ordre</description>
		<dc:creator>François Barrière</dc:creator>
		<category>Quinté</category>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 05:28:46 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-15-c-quinte#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/275</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/275</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A275</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix de Pomone à Deauville : cinq juments pour un Groupe II</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-274-prix-de-pomone-a-deauville-cinq-juments-pour-un-groupe-ii</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-274-prix-de-pomone-a-deauville-cinq-juments-pour-un-groupe-ii</guid>
		<description> Cinq juments de trois ans et plus se disputent le Prix de Pomone, Groupe II couru samedi à Deauville sur 2 500 mètres, avant deux autres épreuves du même niveau</description>
		<dc:creator>François Barrière</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 05:27:23 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/274</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/274</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A274</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix Maurice de Gheest : pronostics divergents pour True Love</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-273-prix-maurice-de-gheest-pronostics-divergents-pour-true-love</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-273-prix-maurice-de-gheest-pronostics-divergents-pour-true-love</guid>
		<description> Onze chevaux se disputent le Groupe I de Deauville sur 1300 mètres dimanche, avec des sélections qui divergent entre Equidia et la presse spécialisée</description>
		<dc:creator>François Barrière</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 10:26:28 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/273</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/273</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A273</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Grand Handicap de Deauville : 20 chevaux au départ dimanche</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-272-grand-handicap-de-deauville-20-chevaux-au-depart-dimanche</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-272-grand-handicap-de-deauville-20-chevaux-au-depart-dimanche</guid>
		<description> Le Grand Handicap de Deauville réunit vingt chevaux sur 1600 mètres à La Touques, un handicap de classe 1 doté de 96 000 euros pour ce grand rendez-vous normand</description>
		<dc:creator>François Barrière</dc:creator>
		<category>Quinté</category>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 04:58:34 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-15-c-quinte#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/272</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/272</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A272</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Résultats hippiques du week-end à Deauville et Clairefontaine</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-271-resultats-hippiques-du-week-end-a-deauville-et-clairefontaine</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-271-resultats-hippiques-du-week-end-a-deauville-et-clairefontaine</guid>
		<description> Résultats hippiques du week-end : Grand Scoop crée la surprise du Quinté+ à Deauville, Blue Bolt signe un Groupe 1 et Hello Avenue s'impose à Clairefontaine</description>
		<dc:creator>François Barrière</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 13:25:24 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/271</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/271</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A271</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix Rothschild à Deauville : Blue Bolt grande favorite</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-270-prix-rothschild-a-deauville-blue-bolt-grande-favorite</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-270-prix-rothschild-a-deauville-blue-bolt-grande-favorite</guid>
		<description> Le Prix Rothschild, groupe I doté de 300 000 euros, réunit huit pouliches ce dimanche à Deauville, avec Blue Bolt, invaincue en 2026, en tête d'affiche</description>
		<dc:creator>Gérard</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 06:41:37 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/270</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/270</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A270</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Pronostics quinté Deauville : Baileys Bachelor en favori</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-269-pronostics-quinte-deauville-baileys-bachelor-en-favori</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-269-pronostics-quinte-deauville-baileys-bachelor-en-favori</guid>
		<description> À Deauville, le Quinté+ dominical réunit dix-huit partants sur la ligne droite des 1 200 mètres, avec Baileys Bachelor en tête des pronostics de la presse</description>
		<dc:creator>Gérard</dc:creator>
		<category>Quinté</category>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 06:38:43 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-15-c-quinte#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/269</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/269</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A269</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Pronostics Quinté+ Prix de la Côte Fleurie à Clairefontaine</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-266-pronostics-quinte-prix-de-la-cote-fleurie-a-clairefontaine</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-266-pronostics-quinte-prix-de-la-cote-fleurie-a-clairefontaine</guid>
		<description> La presse hippique partage ses pronostics pour le Quinté+ de Clairefontaine, un handicap disputé samedi sur 1600 mètres à Deauville avec seize partants</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Quinté</category>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 19:42:20 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-15-c-quinte#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/266</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/266</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A266</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix de la Porte Saint-Thomas à Saint-Malo : Rory Willong gagne</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-268-prix-de-la-porte-saint-thomas-a-saint-malo-rory-willong-gagne</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-268-prix-de-la-porte-saint-thomas-a-saint-malo-rory-willong-gagne</guid>
		<description> Résultat du Prix de la Porte Saint-Thomas à Saint-Malo : Rory Willong remporte cette course de haies, marquée par une chute et un arrêt en course</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Obstacle</category>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 13:28:35 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-12-c-haie#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/268</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/268</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A268</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix de Genève à Enghien : Mellow Speed s'impose au groupe III</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-267-prix-de-geneve-a-enghien-mellow-speed-s-impose-au-groupe-iii</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-267-prix-de-geneve-a-enghien-mellow-speed-s-impose-au-groupe-iii</guid>
		<description> Résultat du Prix de Genève à Enghien : Mellow Speed s'impose de justesse dans ce groupe III du trot attelé, devant Mentor de Play et Magic Man samedi</description>
		<dc:creator>Marc Delville</dc:creator>
		<category>Trot</category>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 13:27:18 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-2-c-trot#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/267</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/267</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A267</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Quinté Mont-de-Marsan : le Prix le Journal quitte La Teste</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-264-quinte-mont-de-marsan-le-prix-le-journal-quitte-la-teste</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-264-quinte-mont-de-marsan-le-prix-le-journal-quitte-la-teste</guid>
		<description> Le Quinté de Mont-de-Marsan accueille le Prix le Journal le Veinard, handicap divisé de classe 2 transféré de La Teste à cause des incendies en Gironde</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Quinté</category>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 07:43:27 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-15-c-quinte#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/264</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/264</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A264</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Pronostics Quinté Enghien : deux bases divisent la presse</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-263-pronostics-quinte-enghien-deux-bases-divisent-la-presse</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-263-pronostics-quinte-enghien-deux-bases-divisent-la-presse</guid>
		<description> Les pronostics du Quinté Enghien se partagent entre Lovely Wilma et Faharajah One dans le Prix de l'Haÿ-les-Roses, européenne de classe C sur 2 150 m</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Quinté</category>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 19:33:18 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-15-c-quinte#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/263</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/263</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A263</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix Henri Ballière : Kenor Desbois s'impose au sprint à Cabourg</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-265-prix-henri-balliere-kenor-desbois-s-impose-au-sprint-a-cabourg</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-265-prix-henri-balliere-kenor-desbois-s-impose-au-sprint-a-cabourg</guid>
		<description> Kenor Desbois a coiffé Kassya dans les cent derniers mètres du Prix Henri Ballière, support du Quinté disputé sur les 2 750 mètres du sable de Cabourg</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Trot</category>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 07:47:22 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-2-c-trot#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/265</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/265</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A265</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Deauville attend 34 engagés pour le Prix Jacques le Marois
</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-261-deauville-attend-34-engages-pour-le-prix-jacques-le-marois</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-261-deauville-attend-34-engages-pour-le-prix-jacques-le-marois</guid>
		<description> Le Prix Jacques le Marois 2026 rassemblera trente-quatre chevaux venus de quatre nations le 16 août, pour un Groupe 1 dote d'un million d'euros à Deauville</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 12:02:00 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/261</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/261</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A261</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Pronostics du Quinté+ Prix Miss Alleged à Chantilly ce dimanche 19 juillet
</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-260-pronostics-du-quinte-prix-miss-alleged-a-chantilly-ce-dimanche-19-juillet</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-260-pronostics-du-quinte-prix-miss-alleged-a-chantilly-ce-dimanche-19-juillet</guid>
		<description> Pour le Quinté+ de ce dimanche à Chantilly, la presse spécialisée détaille ses pronostics sur le Prix Miss Alleged, handicap disputé sur 2400 mètres</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Quinté</category>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 11:58:13 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-15-c-quinte#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/260</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/260</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A260</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Maltese Cross rafle le Grand Prix de Paris à ParisLongchamp
</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-262-maltese-cross-rafle-le-grand-prix-de-paris-a-parislongchamp</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-262-maltese-cross-rafle-le-grand-prix-de-paris-a-parislongchamp</guid>
		<description> Le protégé de William Haggas a devancé d'une tête Ancient Egypt dans le Grand Prix de Paris, décroché à ParisLongchamp sous une chaleur record</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 12:03:07 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/262</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/262</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A262</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix Jean Prat : Rayif défie True Love à Deauville</title>
		<link>https://cheval-de-course.com/article-259-prix-jean-prat-rayif-defie-true-love-a-deauville</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cheval-de-course.com/article-259-prix-jean-prat-rayif-defie-true-love-a-deauville</guid>
		<description> Huit poulains de trois ans s'affrontent sur les 1400 mètres en ligne droite de La Touques pour le premier Groupe 1 de la saison deauvillaise, avec un duel très attendu entre le vainqueur de la Poule d'Essai des Poulains et la lauréate des 1000 Guinées anglaises</description>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<category>Galop</category>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 13:17:58 GMT</pubDate>
		<comments>https://cheval-de-course.com/section-11-c-galop#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://cheval-de-course.com/comments/post.php/article/259</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://cheval-de-course.com/comments/feed.php/article/259</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://cheval-de-course.com/links/trackback.php?anchor=article%3A259</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>