Pronostics janvier 2019
les statistiques d'Eric Domanche sur ses pronostics sur Zeturf.fr
Courses du 22 janvier 2019
R2 à Vincennes - trot
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| pronostic | 13 | 4 | 7 | 4 | 7 | 13 | 1 | 3 |
| place | ||||||||
| rapport si gagnant | ||||||||
| position vainqueur dans prono |
Courses du 23 janvier
Pornichet - courses de galop
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| pronostic | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 |
| place | ||||||||
| rapport si gagnant | ||||||||
| position vainqueur dans prono |
R5 à Son Pardo (Espagne) trot
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| pronostic | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| place | ||||||||
| rapport si gagnant | ||||||||
| position vainqueur dans prono |
Courses du 24 janvier
R1 Vincennes - trot
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| pronostic | 15 | 15 | 8 | 14 | 13 | 6 | 4 | 8 |
| place | ||||||||
| rapport si gagnant | ||||||||
| position vainqueur dans prono |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| pronostic | ||||||||
| place | ||||||||
| rapport si gagnant | ||||||||
| position vainqueur dans prono |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| pronostic | ||||||||
| place | ||||||||
| rapport si gagnant | ||||||||
| position vainqueur dans prono |